根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,现公布深圳市坪山区审计局政府信息公开工作2019年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况以及其他需要报告的事项等六部分组成,报告中所列数据的统计起止时间为2019年1月1日至2019年12月31日。本报告可在坪山政府在线(www.szpsq.gov.cn)网站查阅。如对本报告有异议,请与区审计局联系(地址:深圳市坪山区马峦街道东纵路145号税务联合办公大楼1106办公室,邮编:518118,电话:0755-85208554,邮箱:pssjj@szpsq.gov.cn)。
一、总体情况
我局高度重视政府信息公开工作,强化组织领导,召开局长办公会听取本单位年度政府信息公开工作报告,对政府信息公开工作进行部署,扎实推进政务信息公开工作。2019年度,我局严格按照《条例》要求,依托坪山政府在线网站主动公开政府信息共371篇,主要为审计信息、工作动态、规划计划、财政预决算、审计结果公告和审计报告等栏目信息,其中信息录入重点工作为审计结果公告和审计报告,2019年共录入9篇,我局制定印发《坪山区审计局审计结果公告暂行办法》,及时公开审计结果公告,规范和推进审计结果公开工作。我局明确政府信息公开工作分管领导、负责科室、审核人员和采编录入人员,做到审查工作有领导分管、有科室负责、有专人审核实施,确保信息内容的真实性、准确性、完整性和安全性。我局信息公开平台为坪山区政府网站,无其他平台;无依申请公开信件;未出现政府信息应公开未公开、内容失实、泄密、引发负面影响等情况,无责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 4 | 9.88万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题及改进措施
(一)存在问题
我局在政府信息公开工作上虽取得了一定成效,但仍存在一些不足,如信息质量有待提高,公开力度需进一步加大等问题。
(二)改进措施
一是加强规范管理,认真做好信息公开审核把关,严格实行“信息分层级审核责任制”,严格执行安全保密制度,不断提高信息公开的能力,加强对信息公开工作人员的培训。二是加大审计结果公告力度,把群众最关心的问题作为政府信息公开的导向和重点,不断推进依法审计。三是加大监督检查力度,强化对政府信息公开工作的日常监督,定期开展自查,确保信息的准确性、安全性。
六、其他需要报告的事项
无。
深圳市坪山区审计局
2020年1月19日