根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,现公布坪山区建筑工务署2019年政府信息公开年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况以及其他需要报告的事项等六部分组成,报告中所列数据的统计起止时间为2019年1月1日至2019年12月31日。本报告可在坪山政府在线(www.szpsq.gov.cn)网站查阅。如对本报告有异议,请与坪山区建筑工务署联系(地址:深圳市坪山区坪山大道5068号,电话:0755—28398947,电子邮箱:linyefang@psxq.gov.cn。)
一、总体情况
为切实做好政府信息公开工作年度报告工作,更好发挥政府信息公开工作年度报告的重要作用,区建筑工务署积极推进政府信息公开工作,加强坪山区政府在线区建筑工务署子网站信息内容建设,有效发挥政务公开和政府服务平台作用。我署2019年政府信息公开工作年度报告如下:
为进一步做好信息公开工作,我署由贾淑芸副署长担任政府信息公开和网站建设领导工作,明确了各部门在信息公开中的职责分工,并指定了具体责任部门。其中,由综合部负责全署信息公开工作的统筹协调,并指定了专人负责坪山区政府在线网站。确保信息公开准确、真实。
主动公开工作。严格按照区政府信息公开工作要求,结合我署工作实际,做到应公开的尽公开。我署2019年通过坪山区政府在线区建筑工务署子网站主动公开信息409条,其中工作动态栏目74条,通知公告栏目115条,工程预决算情况栏目19条,行业信息栏目35条,工程进展栏目164条,年度工作计划及总结栏目2条。针对拟公开的政府信息,我署建立严格的审核机制,即分别由业务部门拟稿人、业务部门负责人、综合部信息政务公开专职管理员、综合部负责人和署领导审核后发布,确保政务信息内容发布准确、规范。
依申请公开工作。据统计,我署收到和处理政府信息公开申请1条,申请人向我署申请公开与民生领域相关的政府政务信息,我署已及时答复办结,受理答复过程中均积极与申请人沟通,无行政复议及行政诉讼情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 3 | 38.1013万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年,我署在政府信息公开工作上取得了一定的成效,但也存在一些不足,例如:工单处理不够及时。下一步我署将重视政务公开内容保障,大力推进信息公开工作。结合我署工作实际,总结相关经验,做好政府信息公开工作。加强组织,确保政府信息公开工作规范高效运行。同时拓展渠道,丰富公开形式内容,提升信息公开质量,并且继续加强网站建设,强化业务学习能力,及时更新、丰富栏目内容,正确高效公布政府信息。
六、其他需要报告的事项
无。
深圳市坪山区建筑工务署
2020年1月20日