根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,现公布坪山区马峦山郊野公园管理中心2019年政府信息公开年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况以及其他需要报告的事项等六部分组成,因2019年坪山区机构改革,我中心于2019年3月25日正式成立,报告中所列数据的统计起止时间为2019年3月25日至2019年12月31日。本报告可在坪山政府在线(www.szpsq.gov.cn)网站查阅。如对本报告有异议,请与坪山区马峦山郊野公园管理中心联系(地址:深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心办公楼二楼207,邮编:5181000,电话:0755-84622185,电子邮箱:huruiyin@szpsq.gov.cn)。
(一)强化组织领导。针对信息发布、内容审核把关不严问题,实行信息分层级把关主体责任制,为推动政务公开工作规范系统管理奠定坚实基础。成立了政府信息公开工作领导小组,并指定了专人负责此项工作。组织召开政务公开会议4次、业务培训1次,接受培训人员达10余人次。
(二)健全完善制度。坚持制度优先,积极推动政府信息公开工作规范化、制度化和常态化。我中心按要求印发《坪山区马峦山郊野公园管理中心政府信息公开内部审核发布制度》,进一步规范工作流程,扎实推进中心政务公开工作。
(三)完善政务信息公开指南和目录。本着高效、快捷、便民的原则,及时完善中心政务信息公开指南和目录,对主动公开的信息范围(目录)、内容、查询方法以及申请公开的步骤、处理程序等作了明确规定。
通过“坪山政府在线”网站主动公开政府信息31条,其中工作动态信息18条、通知公告信息5条、民意征集2条、景点介绍1条、其他5条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 无 | 无 | 无 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 无 | 无 | 无 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 无 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我中心政府信息公开工作扎实稳步开展,但仍然存在不足,主要体现在信息更新不够及时、信息公开的范围相对狭窄、信息公开的内容有待进一步优化等方面。
下一步,我中心将继续加强信息公开工作:一是优化信息公开内容,加强信息公开平台的管理;二是强化信息公开意识,规范信息公开工作流程;三是加强信息公开人员的业务培训工作,进一步提高信息公开的质量和效率。
六、其他需要报告的事项
无。
坪山区马峦山郊野公园管理中心
2020年1月21日