根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,现公布我局2019年政府信息公开年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况五部分组成,报告中所列数据的统计起止时间为2019年1月1日至2019年12月31日。本报告可在坪山政府在线(www.szpsq.gov.cn)网站查阅。如对本报告有异议,请与坪山区卫生健康局联系(地址:深圳市坪山区龙田街道坪山大道5068号区政府第二办公楼,电话:0755—84513850,电子邮箱:wsjkj@szpsq.gov.cn。)
一、总体情况
2019年,我局深入落实党中央、国务院关于推进政务公开的决策部署和《条例》要求,通过加大公开力度、完善公开机制、拓展公开领域、提升公开水平,积极做好新时代政府信息公开工作。
(一)加强组织保障。
进一步完善信息公开组织领导架构,明确各科室、局属各医疗机构在政务信息公开中的工作职责,建立和完善信息公开审查、依申请公开工作程序等配套措施,规范信息采集、信息整理、保密审查、信息发布等流程,确保信息公开工作依法、规范、有序开展。
(二)加大公开力度。
围绕《条例》规定的15类应当主动公开信息类别进行全面梳理,着重做好“五公开”和重点领域的政务信息公开,加强规范性文件和政策解读、政务舆论回应等工作,及时准确传递权威信息和政策意图,通过主动依法公开满足公众对获取政务信息的合理要求。
(三)提升公开水平。
积极配合“秒批”“深圳90”“不见面审批”等一系列“互联网+政务服务”改革,及时公示“双随机、一公开”检查情况及处罚情况,推进卫生健康行政决策、财政预决算、医疗计生等信息公开,提升政务公开工作水平。全年通过坪山政府在线发布政府信息652条;完成3项民意征集。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 27 | 增14 | 504 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 58 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 323 | 增19 | 442 |
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 19 | 14,052.10万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局虽然在政府信息公开方面做了大量工作,但还存在部分政务公开栏目设置不足、在线互动不够活跃、政策解读方式不够丰富、传播力不强这些不足。
下一步,我局将进一步优化政务信息公开工作机制,夯实政务公开工作基础,加强工作能力建设,增设政务公开特色栏目,创新政策解读模式,不断提升政府信息公开工作水平。
坪山区卫生健康局
2020年1月21日