深圳市民政局发布2021年度深圳市社区养老服务机构等级评定结果,详见下表。
序号 | 社区养老服务 机构所在区 | 社区养老服务机构 名称 | 运营机构名称 | 评定等级 |
1 | 龙岗区 | 深圳市共享之家护理服务有限公司龙城店 | 深圳市共享之家护理服务有限公司 | 五级 |
2 | 光明区 | 深圳市光明区公明街道长者服务中心 | 深圳市祈康养老服务有限公司 | 五级 |
3 | 福田区 | 深圳市福田区莲花北社区华龄颐康之家 | 深圳市华龄老年服务中心 | 四级 |
4 | 福田区 | 深圳市福田区福保社区颐康之家 | 国寿社区健康养老管理(深圳)有限公司福保分公司 | 四级 |
5 | 福田区 | 深圳市福田区康欣社区颐康之家 | 国寿社区健康养老管理(深圳)有限公司莲花分公司 | 四级 |
6 | 罗湖区 | 深圳市罗湖区翠竹长者服务中心 | 深圳市福田区福安养老事业发展中心 | 四级 |
7 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区布吉街道德兴社区“夕阳红”都市养老服务中心 | 深圳市龙华区厚德居家养老服务中心 | 四级 |
8 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区夕阳红都市养老服务中心 | 深圳市龙华区厚德居家养老服务中心 | 四级 |
9 | 龙华区 | 深圳市龙华区观湖街道长者服务中心 | 深圳市龙华区厚德居家养老服务中心 | 四级 |
10 | 龙华区 | 深圳市龙华区观澜街道长者服务中心 | 深圳市福田区福安养老事业发展中心 | 三级 |
11 | 光明区 | 深圳市光明区马田街道老年人日间照料中心 | 深圳市光明区社侨社会工作服务中心 | 三级 |
12 | 大鹏新区 | 深圳市大鹏新区南澳街道长者服务中心 | 深圳市大鹏新区南澳人民医院 | 三级 |
13 | 福田区 | 深圳市福田区海滨社区颐康之家 | 深圳市世联兴业养老运营管理有限公司 | 三级 |
14 | 罗湖区 | 深圳市罗湖区东晓街道独树社区长者服务站 | 深圳市宝安区匡大居家养老服务中心 | 三级 |
15 | 宝安区 | 深圳市宝安区航城街道利锦社区老年人日间照料中心 | 深圳市宝安区鑫梓润养老服务中心 | 三级 |
16 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区南湾街道吉厦社区“夕阳红”都市养老服务中心 | 深圳市福田现代社工事务所 | 三级 |
17 | 光明区 | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区老年人日间照料中心 | 深圳市光明区社侨社会工作服务中心 | 三级 |
18 | 光明区 | 深圳市光明区新湖街道老年人日间照料中心 | 深圳市光明区社联社工服务中心 | 三级 |
19 | 福田区 | 深圳市福田区梅京社区颐康之家 | 深圳市世联兴业养老运营管理有限公司 | 二级 |
20 | 罗湖区 | 深圳市罗湖区东门街道立新社区老年人日间照料中心 | 深圳市罗湖区德福居家养老服务中心 | 二级 |
21 | 罗湖区 | 深圳市罗湖区黄贝街道碧波社区老年人日间照料中心 | 深圳市罗湖区德福居家养老服务中心 | 二级 |
22 | 宝安区 | 深圳市宝安区航城街道鹤洲社区老年人日间照料中心 | 深圳市宝安区鑫梓润养老服务中心 | 二级 |
23 | 宝安区 | 深圳市宝安区西乡街道固戍社区固戍长者服务中心 | 深圳市宝安区鑫梓润养老服务中心 | 二级 |
24 | 宝安区 | 深圳市宝安区西乡街道河西社区老年人日间照料中心 | 深圳市宝安区安心老年事业发展促进中心 | 二级 |
25 | 宝安区 | 深圳市宝安区福永街道白石厦社区红心老年日间照料中心 | 深圳市宝安区红心老年日间照料服务中心 | 二级 |
26 | 宝安区 | 深圳市宝安区西乡街道劳动社区老年人日间照料中心 | 深圳市宝安区鑫梓润养老服务中心 | 二级 |
27 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区南湾街道沙湾社区“夕阳红”都市养老服务中心 | 深圳市福田现代社工事务所 | 二级 |
28 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区南湾街道沙塘布社区“夕阳红”都市养老服务中心 | 深圳市福田现代社工事务所 | 二级 |
29 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区南湾街道南新社区“夕阳红”都市养老服务中心 | 深圳市福田现代社工事务所 | 二级 |
30 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区南湾街道厦村社区“夕阳红”都市养老服务中心 | 深圳市福田现代社工事务所 | 二级 |
31 | 宝安区 | 深圳市宝安区西乡街道福中福社区老年人日间照料中心 | 深圳市宝安区鑫梓润养老服务中心 | 一级 |
32 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区园山街道大康社区“夕阳红”都市养老服务中心 | 深圳市微孝居家养老服务有限公司 | 一级 |
33 | 光明区 | 深圳市光明街道光明社区老年人日间照料中心 | 深圳市东西方社工服务社 | 一级 |





粤公网安备 44031002000124号
"创新坪山"
i深圳
点击停止