按照工作部署,现将坪山区建筑工务署2019年第四季度招如下:

序号 | 项目名称 | 招标内容 | 招标暂估价(万元) | 计划采用的招标方式 | 备注 | |
一、施工类 | 1 | 新乔世居客家围屋保护工程 | 施工总承包 | 2836.12 | 公开招标 | / |
2 | 龙田世居客家围屋保护工程 | 施工总承包 | 4335.69 | 公开招标 | / | |
3 | 坪山区实验学校南校区与东校区连廊建设工程 | 施工总承包 | 784.04 | 公开招标 | / | |
4 | 深圳市高级中学东校区与田田学校连廊建设工程 | 施工总承包 | 756.51 | 公开招标 | / | |
5 | 坪山大道5068号车棚建设工程 | 施工总承包 | 580.95 | 公开招标 | / | |
6 | 坪山区秋宝路市政工程 | 施工总承包 | 15105.76 | 公开招标 | / | |
7 | 坪山区颐田路市政工程 | 施工总承包 | 1281.98 | 公开招标 | / | |
8 | 绿荫南路(北中段)市政工程110kv高压线下地工程 | 施工总承包 | 2414.2 | 公开招标 | / | |
9 | 110KV碧陆线路迁改工程 | 施工总承包 | 2416.78 | 公开招标 | / | |
10 | 坪山区梓横西路与育新街断头路疏通工程 | 施工总承包 | 2704.23 | 公开招标 | / | |
11 | 金辉路综合管廊工程 | 施工总承包 | 53607.85 | 公开招标 | / | |
12 | 金辉北路市政工程 | 施工总承包 | 5630.6151 | 公开招标 | / | |
13 | 坪山新区龙勤路市政工程 | 施工总承包 | 4201.99 | 公开招标 | / | |
14 | 坪山区人民医院迁址重建项目 | 土石方、基坑支护、桩基工程及大鹏支线供水工程保护施工 | 66500 | 公开招标 | / | |
15 | 深圳平乐骨伤科医院新院区改造装修工程 | 施工总承包 | 42405.19 | 公开招标 | / | |
二、服务类 | 1 | 新乔世居客家围屋保护工程 | 监理 | 73.9814 | 公开招标 | / |
2 | 龙田世居客家围屋保护工程 | 监理 | 106.3504 | 公开招标 | / | |
3 | 金辉路综合管廊工程 | 监理 | 711.05 | 预选库招标 | / | |
4 | 金辉北路市政工程 | 监理 | 95.94 | 预选库招标 | / | |
5 | 坪山区档案馆、方志馆 | 施工图设计 | 1358.615 | 公开招标 | / | |
6 | 坪山区档案馆、方志馆 | 施工图审查 | 114.7957 | 公开招标 | / | |
7 | 坪山区委党校 | 设计 | 976.5404 | 公开招标 | / | |
8 | 坪山交警大队坑梓中队营房建设项目 | 设计 | 140 | 公开招标 | / | |
9 | 坑梓文化科技中心 | 地质勘察及土壤氡检测 | 366 | 公开招标 | / | |
10 | 深圳市智能网联交通测试示范平台 | 设计 | 1000 | 公开招标 | / | |
11 | 石井派出所选址新建项目 | 设计 | 130.85 | 公开招标 | / | |
12 | 坪山区公安分局第三代指挥中心大楼建设项目 | 设计含BIM | 850 | 公开招标 | / | |
13 | 碧岭小学扩建、科韵学校 | 全过程BIM咨询服务 | 247.204704 | 公开招标 | / | |
14 | 坪山区建筑工务署2020年度在建项目质量安全评估检查及材料设备抽检 | 定期开展我署管辖范围内所有在建项目质量安全评估检查和材料设备抽检 | 200 | 公开招标 | / |
坪山区建筑工务署
2019年9月24日