根据《中华人民共和国森林法》《深圳经济特区绿化条例》《古树名木普查技术规范》(LY/T-2738-2016)等有关规定,我局组织技术单位对坪山区14株老树进行了测龄,现对其中已达到古树名木、古树后续资源标准的11株树木审核结果公示如下:
一、拟新增5株古树情况
序号 | 调查编号 | 树种 | 位置 | 经度 | 纬度 | 树高 (m) | 胸围 (cm) | 平均冠幅(m) | 树龄(年) | 保护级别 |
1 | 4 | 樟树 | 碧岭街道沙湖社区黄竹坑入口旁 | 114.3127003 | 22.66239072 | 18 | 467 | 14.5 | 130 | 三级 |
2 | 6 | 朴树 | 石井街道金龟社区金龟露营小镇 | 114.3940683 | 22.65704822 | 15 | 327 | 15.5 | 195 | 三级 |
3 | 7 | 朴树 | 石井街道金龟社区金龟露营小镇 | 114.3940424 | 22.65705691 | 11 | 195 | 14 | 102 | 三级 |
4 | 10 | 秋枫 | 马峦街道区委党校后燕子湖站项目旁 | 114.3693752 | 22.69228878 | 16 | 255 | 13.5 | 116 | 三级 |
5 | 12 | 榕树 | 龙田街道一品澜山南门外绿地 | 114.3667795 | 22.73283137 | 21 | 665 | 25 | 111 | 三级 |
二、拟新增6株古树后续资源情况
序号 | 调查编号 | 树种 | 位置 | 经度 | 纬度 | 树高 (m) | 胸围 (cm) | 平均冠幅(m) | 树龄(年) |
6 | 1 | 榕树 | 碧岭街道沙湖社区新龙路工地内 | 114.317263 | 22.682515 | 15 | 446 | 20 | 98 |
7 | 2 | 榕树 | 碧岭街道沙湖社区新龙路工地内 | 114.317122 | 22.682559 | 15 | 546 | 27.5 | 99 |
8 | 3 | 榕树 | 坪山街道东江纵队纪念馆内 | 114.348167 | 22.689183 | 13 | 412 | 20 | 88 |
9 | 11 | 榕树 | 龙田街道一品澜山南门外绿地 | 114.366821 | 22.73293923 | 21 | 616 | 26 | 98 |
10 | 13 | 榕树 | 龙田街道龙兴南路42-1号陂头路 | 114.3627283 | 22.7503174 | 18 | 453 | 30.5 | 85 |
11 | 14 | 樟树 | 坑梓街道秀新社区新村居民小组旁 | 114.3691253 | 22.75126675 | 13 | 264 | 14 | 97 |
三、公示时间
2022年8月11日至2022年8月25日
四、意见反馈方式
在公示期限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面方式提出。
五、联系方式
联系单位:深圳市规划和自然资源局坪山管理局
单位地址:深圳市坪山区坪慧路6号
联系人:龚工
联系电话:0755-28297952
深圳市规划和自然资源局坪山管理局
2022年8月11日
相关稿件: