依据《深圳市城市规划条例》,经深圳市城市规划委员会授权,法定图则委员会2023年第56会议审批通过坪山区沙田(二期)土地整备利益统筹项目土地整备规划,现予以公布:

地块编号 | 用地代码 | 用地性质 | 用地 面积 | 规划 容积率 | 配套设施项目名称 | 备注 |
08-11-01 | R2 | 二类居住用地 | 33341.1 | 4.9 | 公交首末站2200㎡、公共充电站(有效使用面积不小于1100㎡且不少于16个快速充电位)、社区儿童游戏场地(场地面积1200㎡)、变电所50㎡、通信接入网机房80㎡ | 规划 |
08-12-01 | R2 | 二类居住用地 | 30791.3 | 5.1 | 18班幼儿园(建筑面积6100㎡,场地面积5400㎡)、文化活动室2000㎡、6班托育机构720㎡、社区儿童游戏场地(场地面积1200㎡)、变电所50㎡ | 规划 |
08-18-01 | R2 | 二类居住用地 | 34525.1 | 5.0 | 党群服务中心650㎡、社区健康服务中心1500㎡、社区老年人日间照料中心1500㎡、社区管理用房300㎡、社区儿童游戏场地(场地面积1200㎡)、便民服务站600㎡、变电所50㎡、通信接入网机房80㎡ | 规划 |
08-19-01 | R2 | 二类居住用地 | 23478.1 | 5.0 | 环卫工人作息房20㎡、公共厕所120㎡、片区汇聚机房200㎡、社区儿童游戏场地(场地面积600㎡)、变电所50㎡ | 规划 |
01-10-01 | GIC5 | 教育设施用地 | 38591.5 | —— | 72班九年一贯制、避难场所 | 规划 |
01-10-02 | R2 | 二类居住用地 | 42400.6 | 5.1 | 18班幼儿园(建筑面积6100㎡、用地面积6500㎡)、社区儿童游戏场地(场地面积1200㎡)、文化活动室2000㎡、变电所50㎡、通信接入网机房80㎡ | 规划 |
01-10-03 | R2 | 二类居住用地 | 28908.4 | 5.0 | 社区警务室100㎡、党群服务中心650㎡、社区体育活动场地(场地面积4000㎡)、社区儿童游戏场地(场地面积1200㎡)、环卫工人作息房20㎡、社区健康服务中心1500㎡、便民服务站600㎡、公共充电站(有效使用面积不小于1100㎡且不少于16个快速充电位)、变电所50㎡ | 规划 |
01-10-04 | R2 | 二类居住用地 | 43851.8 | 5.1 | 党群服务中心1950㎡、社区老年人日间照料中心1500㎡、社区管理用房300㎡、社区警务室100㎡、社区儿童游戏场地(场地面积1200㎡)、邮政所150㎡、小型垃圾转运站480㎡、再生资源回收站100㎡、公共厕所120㎡、环卫工人作息房20㎡、社区体育活动场地(场地面积4000㎡)、变电所50㎡、通信接入网机房80㎡ | 规划 |
01-10-05 | R2 | 二类居住用地 | 11339.9 | —— | 规划,地块详细指标由天健项目规划确定 | 规划 |
01-11-01 | G1 | 公园绿地 | 9798.5 | —— | —— | 规划 |
01-11-02 | G1 | 公园绿地 | 6937.3 | —— | —— | 规划 |
01-11-03 | G1 | 公园绿地 | 5901.5 | —— | —— | 规划 |
01-16 | R2 | 二类居住用地 | 49591.1 | 5.43 | 18班幼儿园、文化活动场地、社区体育活动场地(附设)、公交首末站、小型垃圾转运站、公共厕所、环卫工人作息房、再生资源回收站 | 规划 |
01-17 | C1+R2 | 商业+二类居住用地 | 46179.8 | 6.40 | 18班幼儿园、社区健康服务中心、老年人日间照料中心、党群服务中心、公交首末站、邮政所、社区服务中心 | 规划 |
02-01-1 | G2 | 生产防护绿地 | 13451.4 | —— | —— | 规划 |
02-01-2 | G2 | 生产防护绿地 | 16976.1 | —— | —— | 规划 |
02-02 | M1 | 一类工业用地 | 45644 | 1.83 | —— | 规划 |
02-04 | M1 | 一类工业用地 | 11636 | 2.5 | —— | 依政府批件 |
02-10 | GIC5 | 教育设施用地 | 20655 | —— | 36班九年一贯制 | 规划 |
02-11 | R2 | 二类居住用地 | 49449 | 4.5 | 18班幼儿园、社区体育活动场地、社区健康服务中心、社区警务室、文化活动室、社区老年人日间照料中心、党群服务中心、社区管理用房、便民服务站 | 规划 |
02-14 | S3 | 社会停车场用地 | 4503 | —— | 社会停车场(可提供400个停车位) | 规划 |
02-15-1 | U1 | 供应设施用地 | 3139 | —— | —— | 规划 |
02-15-2 | W1 | 普通仓库用地 | 8096 | 1.5-2.5 | —— | 规划 |
02-16 | R2 | 二类居住用地 | 53979.5 | 5.1 | 社区体育活动场地(场地面积4000㎡)、18班幼儿园(建筑面积6100㎡、用地面积6500㎡)、社区儿童游戏场地(场地面积2000㎡)、公交首末站4500㎡、变电所50㎡ | 规划 |
02-17 | M1 | 一类工业用地 | 55494 | —— | —— | 综合整治 |
02-19 | M1 | 一类工业用地 | 60762.18 | 1.8-2.5 | —— | 依政府批件 |
02-20 | M1 | 一类工业用地 | 101016.71 | 1.8-2.5 | —— | 依政府批件 |
03-10 | M2 | 二类工业用地 | 63877.3 | —— | —— | 现状保留 |
03-11 | M2 | 二类工业用地 | 36179 | 1.6-2.5 | —— | 依政府批件:深规选龙2005-0-1100号 |
03-12 | G1 | 公园绿地 | 10380.3 | —— | —— | 规划 |
03-13 | M1 | 普通工业用地 | 28054.7 | 4.5 | 社区体育活动场地(场地面积1500㎡)、变电所50㎡ | 规划 |
03-15 | M2 | 二类工业用地 | 13334.2 | 1.6-2.5 | —— | 依政府批件:方案图编号2006-50D-032号 |
03-16 | M1 | 一类工业用地 | 32156 | 3.0 | —— | 依据政府批件 |
03-19 | M1 | 普通工业用地 | 77801.2 | 3.9 | 小型垃圾转运站480㎡、再生资源回收站100㎡、环卫工人作息房20㎡、片区汇聚机房200㎡、邮政所150㎡、物流配送站2500㎡、公共厕所120㎡、社区体育活动场地(场地面积1500㎡)、变电所50㎡、通信接入网机房80㎡ | 规划 |
03-20 | G1 | 公园绿地 | 4172.5 | —— | —— | 规划 |
03-22 | GIC2 | 文体设施用地 | 14784.7 | —— | 社区文化娱乐中心、社区体育活动场地 | 规划 |
03-24 | M2 | 二类工业用地 | 32785.1 | —— | —— | 规划 |
03-26 | M2 | 二类工业用地 | 9969 | 3.0 | —— | 依政府批件:深规选LG-2008-0207号 |
03-27-1 | M1 | 一类工业用地 | 8349 | 4.0 | —— | 规划 |
03-27-2 | M2 | 二类工业用地 | 18300 | 1.6-2.5 | —— | 规划 |
03-27-3 | M1 | 一类工业用地 | 28158 | 4.0 | —— | 规划 |
03-28 | G1 | 公共绿地 | 3153 | —— | —— | 规划 |
03-29 | U | 市政公用设施用地 | 3787 | —— | —— | 规划 |
03-30 | G2 | 生产防护绿地 | 4188 | —— | —— | 规划 |
03-31 | E1 | 水域 | 1871 | —— | —— | 规划 |
深圳市坪山区城市更新和土地整备局
2023年11月8日





粤公网安备 44031002000124号
"创新坪山"
i深圳