序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请 | 区 | 街道 | ||||||
1 | 政策文件 | 法律法规 | 与救灾有关的法律、法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)第二十条第(一)项 | 信息形成或变更之日起10个工作日内 | 坪山区应急管理局 | ■坪山区人民政府网站 | √ | √ | √ | |||
2 | 部门和地方规章 | 与救灾有关的部门和地方规章、规范性文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)第二十条第(一)项 | 信息形成或变更之日起10个工作日内 | 坪山区应急管理局 | ■坪山区人民政府网站 | √ | √ | √ | ||||
3 | 其他政策文件 | 其他可以公开的与救灾有关的政策文件,包括改革方案、发展规划、专项规划、工作计划等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)第二十条第(一)项 | 信息形成或变更之日起10个工作日内 | 坪山区应急管理局 | ■坪山区人民政府网站 | √ | √ | √ | ||||
4 | 标准 | 救灾领域有关的国家标准、行业标准、地方标准等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 信息形成或变更之日起10个工作日内 | 坪山区应急管理局 | ■坪山区人民政府网站 | √ | √ | √ | ||||
5 | 政策文件 | 重大决策草案 | 涉及管理相对人切身利益、需社会广泛知晓的重要改革方案等重大决策,决策前向社会公开决策草案、决策依据 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)第十九条 2.中办、国办《关于全面推进政务公开工作的意见》(2016年)第(四)项 | 按进展情况及时公开 | 坪山区应急管理局 | ■坪山区人民政府网站 | √ | √ | √ | |||
6 | 重大政策解读及回应 | 有关重大政策的解读及回应 相关热点问题的解读及回应 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 重大决策作出后及时公开 | 坪山区应急管理局 | ■坪山区人民政府网站 | √ | √ | √ | ||||
7 | 重要会议 | 以会议讨论作出重要改革方案等重大决策时,经党组研究认为有必要公开讨论决策过程的会议 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) 2.中办、国办《关于全面推进政务公开工作的意见》(2016年) | 提前一周发通知邀请 | 坪山区应急管理局 | ■坪山区人民政府网站 | √ | √ | √ | ||||
8 | 政策文件 | 征集采纳社会公众意见情况 | 重大决策草案公布后征集到的社会公众意见情况、采纳与否情况及理由等 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) 2.中办、国办《关于全面推进政务公开工作的意见》(2016年) | 征求意见时对外公布的时限内公开 | 坪山区应急管理局 | ■坪山区人民政府网站 | √ | √ | √ | |||
9 | 备灾管理 | 综合减灾示范社区 | 综合减灾示范社区分布情况(其具体位置、创建时间、创建级别等) | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) 2.《社会救助暂行办法》(国务院令第649号)第十一条 3.《国家综合防灾减灾规划(2016-2020年)》(国办发〔2016〕104号) | 信息形成或变更之日起10个工作日内 | 坪山区应急管理局 | ■坪山区人民政府网站 | √ | √ | √ | |||
10 | 灾害信息员队伍 | 区、街道两级灾害信息员工作职责和办公电话 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)第二十条 2.《社会救助暂行办法》(国务院令第649号) 3.《国家综合防灾减灾规划(2016-2020年)》(国办发〔2016〕104号) | 信息形成或变更之日起10个工作日内 | 坪山区应急管理局 | ■坪山区人民政府网站 | √ | √ | √ | ||||
11 | 三防责任人信息公开 | 1.区三防行政责任人信息 2.区三防指挥部成员信息 3.各级三防值班电话 4.区自然灾害室内应急避难场所信息 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)第二十条 2.《社会救助暂行办法》(国务院令第649号) 3.《国家综合防灾减灾规划(2016-2020年)》(国办发〔2016〕104号) 4.《广东省防汛防旱防风条例》(2019年)第十五条 | 信息形成或变更之日起10个工作日内 | 坪山区应急管理局 | ■坪山区人民政府网站 | √ | √ | √ | ||||
12 | 预警信息 | 1.气象单位发布的预警信息,市气象局统一公开,区直接引用发布 2.地震预警信息由市里统一发布,区直接引用发布 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) 2.《自然灾害救助条例》(国务院令第577条)第十三条 | 信息形成或变更之日起10个工作日内 | 坪山区应急管理局 | ■坪山区人民政府网站 | √ | √ | √ | ||||
13 | 灾后救助 | 灾情核定信息 | 本行政区域内因自然灾害造成的损失情况,主要包括: 1.受灾时间 2.灾害种类 3.受灾范围 4.灾害造成的损失 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) 2.《自然灾害救助条例》(国务院令第577条)第十七条 | 信息形成或变更之日起10个工作日内 | 坪山区应急管理局 | ■坪山区人民政府网站 | √ | √ | √ | |||
14 | 灾后救助 | 救助审定信息 | 自然灾害救助(6类)的救助对象、申报材料、办理程序及时限等 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) 2.《自然灾害救助条例》(国务院令第577条)第十七条 | 信息形成或变更之日起10个工作日内 | 坪山区应急管理局各街道办事处 | ■坪山区人民政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
15 | 灾害救助 | 应急管理部门审批 | 救助款物通知及划拨情况 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) 2.《自然灾害救助条例》(国务院令第577条)第二十六条 | 信息形成或变更之日起10个工作日内 | 坪山区应急管理局各街道办事处 | ■坪山区人民政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
16 | 因灾过渡期生活救助 | 因灾过渡期生活救助标准、过渡期生活救助对象评议结果公示(受灾群众姓名、受灾情况、拟救助金额、监督举报电话)、过渡期生活救助对象确定(受灾群众姓名、受灾情况、救助金额、监督举报电话) | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) 2.《自然灾害救助条例》(国务院令第577条)第二十一条 | 信息形成或变更之日起10个工作日内 | 坪山区应急管理局各街道办事处 | ■坪山区人民政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||
17 | 灾后救助 | 居民住房恢复重建救助 | 居民住房恢复重建救助标准(居民因灾倒房、损房恢复重建具体救助标准) 居民住房恢复重建救助对象评议结果公示(公开受灾群众姓名、受灾情况、拟救助标准、监督举报电话) | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) 2.《自然灾害救助条例》(国务院令第577条)第二十条 | 信息形成或变更之日起10个工作日内 | 坪山区应急管理局各街道办事处 | ■坪山区人民政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
18 | 款物管理 | 捐赠款物信息 | 年度捐赠款物信息以及款物使用情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 按进展情况及时公开 | 坪山区应急管理局各街道办事处 | ■坪山区人民政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
19 | 年度款物使用情况 | 年度救灾资金和救灾物资等使用情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)第二十六条 | 按进展情况及时公开 | 坪山区应急管理局各街道办事处 | ■坪山区人民政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||
20 | 工作动态 | 工作信息 | 防灾减灾救灾其他相关动态信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 信息形成或变更之日起4个工作日内 | 坪山区应急管理局各街道办事处 | ■坪山区人民政府网站 | √ | √ | √ | √ |
说明:深圳市坪山区救灾领域基层政务公开事项标准目录由应急管理局编制。