-
关怀版
-
无障碍声明
-
无障碍阅读
-
繁
繁体版
-
英文版
-
移动版
-
-
政务机器人
-
智能语音导航
坪山区2021年1-12月部门预算专项资金支出进度情况表
信息来源:坪山区财政局
发布时间:2022-01-04 16:44:52
字体:大中小
打 印
单位:万元
序号 | 项目名称 | 年度总指标 | 支出数 |
1 | 产业发展专项资金 | 45,315 | 45,082 |
2 | 科技创新专项资金 | 43,490 | 43,486 |
3 | 保民生专项资金 | 1,004 | 1,003 |
4 | 安全生产专项资金 | 2,933 | 2,924 |
5 | “聚龙计划”人才引进专项资金 | 10,603 | 10,563 |
6 | 扶贫专项资金 | 1,700 | 1,700 |
7 | 文化创意产业专项资金 | 0.00 | 0.00 |
8 | 宣传文化体育事业发展专项资金 | 1,234 | 793 |
相关稿件: