-
关怀版
-
无障碍声明
-
无障碍阅读
-
繁
繁体版
-
英文版
-
移动版
-
-
政务机器人
-
智能语音导航
2021年1-9月部门专项资金支出进度表
信息来源:坪山区财政局
发布时间:2021-10-11 08:52:36
字体:大中小
打 印
单位:万元
序号 | 项目名称 | 年度总指标 | 支出数 |
1 | 产业发展专项资金 | 55,000.00 | 44,424.42 |
2 | 科技创新专项资金 | 43,714.77 | 40,363.55 |
3 | 保民生专项资金 | 1,109.70 | 974.44 |
4 | 安全生产专项资金 | 2,952.02 | 1,596.92 |
5 | “聚龙计划”人才引进专项资金 | 16,041.28 | 8,069.01 |
6 | 扶贫专项资金 | 2,200.00 | 0.00 |
7 | 文化创意产业专项资金 | 400.00 | 0.00 |
8 | 宣传文化体育事业发展专项资金 | 1,400.00 | 663.20 |
相关稿件: