-
关怀版
-
无障碍声明
-
无障碍阅读
-
繁
繁体版
-
英文版
-
移动版
-
-
政务机器人
-
智能语音导航
2021年1-3月部门专项资金支出进度表
信息来源:坪山区财政局
发布时间:2021-04-06 16:14:03
字体:大中小
打 印
单位:万元
序号 | 项目名称 | 年度总指标 | 支出数 |
1 | 产业发展专项资金 | 70,000.00 | 10,140.00 |
2 | 科技创新专项资金 | 69,281.77 | 33,767.45 |
3 | 保民生专项资金 | 1,297.00 | 21.51 |
4 | 安全生产专项资金 | 2,952.02 | 17.93 |
5 | “聚龙计划”人才引进专项资金 | 19,295.28 | 785.73 |
6 | 扶贫专项资金 | 2,200.00 | 0.00 |
7 | 文化创意产业专项资金 | 400.00 | 0.00 |
8 | 宣传文化体育事业发展专项资金 | 1,400.00 | 268.00 |
相关稿件: