-
关怀版
-
无障碍声明
-
无障碍阅读
-
繁
繁体版
-
英文版
-
移动版
-
-
政务机器人
-
智能语音导航
2020年1-9月部门专项资金支出进度表
信息来源:坪山区财政局
发布时间:2020-10-09 14:22:12
字体:大中小
打 印
单位:万元
序号 | 项目名称 | 年度总指标 | 支出数 |
1 | 产业发展专项资金 | 69,300.00 | 61,918.39 |
2 | 科技创新专项资金 | 56,828.78 | 47,457.04 |
3 | 就业再就业专项资金 | 494.63 | 419.45 |
4 | 保民生专项资金 | 1,290.04 | 1,138.67 |
5 | 安全生产专项资金 | 2,818.27 | 1,466.28 |
6 | “聚龙计划”人才引进专项资金 | 14,252.92 | 2,215.43 |
7 | 扶贫专项资金 | 2,208.87 | 2,208.87 |
8 | 文化创意产业专项资金 | 260.75 | 0.00 |
9 | 宣传文化体育事业发展专项资金 | 1,179.50 | 60.00 |
相关稿件: