-
关怀版
-
无障碍声明
-
无障碍阅读
-
繁
繁体版
-
英文版
-
移动版
-
-
政务机器人
-
智能语音导航
坪山区2024年1-3月部门预算专项资金支出进度情况表
信息来源:坪山区财政局
发布时间:2024-04-02 15:15:11
字体:大中小
打 印
单位:万元
序号 | 项目名称 | 年度总指标 | 支出数 |
1 | 产业发展专项资金 | 61,920 | 30,140 |
2 | 科技创新专项资金 | 19,925 | 0 |
3 | 绿色低碳产业专项资金 | 5,000 | 0 |
4 | 招商引资专项资金 | 3,229 | 0 |
5 | 宣传文化体育事业发展专项资金 | 780 | 227 |
6 | “聚龙人才”人才引进专项资金 | 20,675 | 1,551 |
7 | 就业再就业专项资金 | 1,426 | 482 |
9 | 扶贫专项资金 | 5,200 | 1,000 |
10 | 保民生专项资金 | 852 | 17 |
相关稿件: