-
关怀版
-
无障碍声明
-
无障碍阅读
-
繁
繁体版
-
英文版
-
移动版
-
-
政务机器人
-
智能语音导航
坪山区2023年1-12月部门专项资金支出进度表
信息来源:坪山区财政局
发布时间:2024-01-03 10:23:12
字体:大中小
打 印
单位:万元
序号 | 项目名称 | 年度总指标 | 支出数 |
1 | 产业发展专项资金 | 83,400 | 83,208 |
2 | 科技创新专项资金 | 38,325 | 38,120 |
3 | 招商引资专项资金 | 1,467 | 1,467 |
4 | 宣传文化体育事业发展专项资金 | 1,400 | 1,400 |
5 | 文化创意产业专项资金 | 0 | 0 |
6 | “聚龙人才”人才引进专项资金 | 15,972 | 15,950 |
7 | 就业再就业专项资金 | 1,629 | 1,623 |
8 | 安全生产专项资金 | 1,513 | 1,508 |
9 | 扶贫专项资金 | 5,200 | 5,200 |
10 | 保民生专项资金 | 736 | 731 |
相关稿件: