单位:万元
项目名称 | 资金类别 | 资金主管单位 | 金额 |
中央财政城镇保障性安居工程支持住房租赁市场发展专项资金 | 直达资金 | 住房和建设局 | 500.00 |
困难群众救助补助资金(孤儿基本生活保障) | 直达资金 | 民政局 | 2.00 |
困难群众救助补助资金(低保、特困及临时救助) | 直达资金 | 民政局 | 11.00 |
中央财政2021年残疾人事业发展补助资金 | 直达资金 | 民政局 | 0.754 |
优抚对象医疗保障经费 | 直达资金 | 退役军人事务局 | 3.00 |
优抚对象补助经费 | 直达资金 | 退役军人事务局 | 48.05 |
就业补助资金 | 直达资金 | 人力资源局 | 477.00 |
2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务) | 直达资金 | 人力资源局 | 178.00 |
2021年城乡义务教育补助经费(公用经费、免费教科书) | 直达资金 | 教育局 | 3,889.76 |
2021年城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助) | 直达资金 | 教育局 | 56.00 |
2021年城乡义务教育补助经费(校舍安全保障) | 直达资金 | 教育局 | 43.58 |
学生资助补助经费(普通高中) | 直达资金 | 教育局 | 57.00 |
2021年城乡义务教育补助经费 | 直达资金 | 教育局 | 354.20 |
2021年学生资助补助 | 直达资金 | 教育局 | 18.00 |
2021年中央财政卫生健康领域直达资金(基本公共卫生服务) | 直达资金 | 卫生健康局 | 771.05 |
2021年中央财政卫生健康领域直达资金(基本药物制度补助资金) | 直达资金 | 卫生健康局 | 33.98 |
2021年中央财政卫生健康领域直达资金(医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助) | 直达资金 | 卫生健康局 | 120.00 |
2020年度新冠肺炎防控补助结算资金(第二批)(疫情防控物资购置经费) | 直达资金 | 卫生健康局 | 200.00 |
2021年中央财政医疗服务与保障能力提升项目(中医药事业传承与发展部分)补助资金 | 直达资金 | 卫生健康局 | 6.00 |
2021年中央财政卫生健康领域直达资金(基本公共卫生服务、基本药物制度、计划生育) | 直达资金 | 卫生健康局 | 190.61 |
合计 | 6,959.984 | ||





粤公网安备 44031002000124号
"创新坪山"
i深圳
点击停止