附件:
瑞云府项目信息公示表
发布日期:2025-04-03 浏览次数:-
(瑞云府项目信息公示表)
索引号: | 114403006939536635/2025-00020 | 分类: | |
发布机构: | 深圳市坪山区住房和建设局 | 成文日期: | 2025-04-03 |
名称: | 瑞云府项目信息公示表 | ||
文号: | 发布日期: | 2025-04-03 | |
主题词: | 瑞云府项目 信息公示 |
瑞云府项目信息公示表 | |
一、项目名称 | 瑞云府 |
二、项目地址 | 坪山区碧岭街道龙勤路与沙湖复兴路交汇处西北侧,宗地号:G11330-8045。 |
三、项目预售情况 | 本次拟申请预售第2栋一单元住宅,共210套,建筑面积17035.2平方米,按精装修销售,计划交付时间为2027年11月30日。 |
四、项目规划指标 | 项目用地规划为二类居住用地+道路用地,项目1000米范围内规划配建14所幼儿园、2所36班小学、3所九年一贯制学校(2所54班、1所36班)、1所60班寄宿制高中(坪山高级中学)、1所36班普通高中、专科医院(300床)、社区健康服务中心、应急避难场所、文化活动室、党群服务中心、社区管理用房、便民服务站、社区警务室、公共充电站、地下公共充电站、社区老年人日间照料中心、公交首末站、社区菜市场、邮政所、邮政支局、垃圾转运站、再生资源回收站、环卫工人作息房、公共厕所、轨道交通停车场、社会停车场(库)、自行车停车场(库)、通信机楼、通信汇聚机房、社区体育活动场地、社区儿童游戏场地、综合体育活动中心、110KV变电站。 |
五、项目社区公配及保障性住房建设情况 | 项目配建有9班幼儿园,建筑面积3505.44平方米,位于4栋(独栋);社区老年人日间照料中心建筑面积2000.28平方米,位于1栋配套01层P01号;文化活动室建筑面积1500.47平方米,位于3栋配套01层P03号;社区警务室建筑面积30.27平方米,位于3栋配套01层P05号。该项目配建无偿移交保障性租赁住房,建筑面积为23702.05平方米,总套数324套,其中,建筑面积约65-70平方米的户型260套,建筑面积约85-90平方米的户型64套。 |
六、学区教育信息 | 项目2025年所在小学学区属于科源实验学校(小学部)、科悦实验小学、坪山区未来学校(小学部)大学区招生范围;初中学区属于中山中学、新合实验学校(初中部)、科源实验学校(初中部)、碧岭实验学校(初中部)、坪山区未来学校(初中部)、深圳实验坪山学校(初中部)大学区招生范围。2025年以后所属学区范围以坪山区教育局当年公告为准。 由于学区内幼儿园和中、小学学位需求量大,申请学位按规定积分排位录取,但不能确保小区内所有自购房类业主子女就读。业主购买该项目房屋,如申请学位根据积分排位情况未被录取,须服从坪山区关于学区划分及招生政策有关安排,同意并接受学位调剂。 1.根据市、区有关政策,申请学位的房屋用途必须是住宅或商住两用,不能是公寓、商铺、厂房、仓库、办公等; 2.已购新售商品住宅但房产证(不动产登记证)尚未办理的,提供有关部门统一样本的购房合同原件(需完成合同备案手续)、缴款发票原件以及入伙通知书(商品住宅楼盘需通过相关部门竣工验收程序后,发放的入伙通知书才视为有效的申请学位材料,入伙通知书提交时间截至网上报名结束前)。义务教育阶段公办学校学位申请条件及办法以当年坪山区教育局公布的招生政策为准。 |
七、道路交通配套信息 | 项目南侧为现状龙勤路,东侧为规划沙湖复兴路。目前复兴路已完成施工招标,计划4月进场施工。瑞云府项目内按规划配建一条市政道路,由开发单位深圳市高新健置业开发有限公司负责建设。项目距离地铁14号线(已运营)锦龙站1.7公里;距离地铁19号线(在建)新围站1.7公里,地铁19号线一期工程预计 2029 年建成通车。 |
八、周边环境情况 | 该项目属于坪山河流域、二类环境空气功能区、3类声环境功能区、碧岭街道一般管控单元(YB82),不在生态保护红线、基本生态控制线、饮用水水源保护区范围内。该项目东侧约150米处为新龙工业区,西南侧约170米处为龙勤工业园,西侧约270米处为深圳市超跃食品有限公司,周边工业企业主要涉及有机废气和工业噪声排放。 |
附件:
主办单位:深圳市坪山区住房和建设局 联系方式:0755-89932190
粤公网安备 44031002000124号
粤ICP备17054870号-1 网站标识码:4403910001网络支持 IPv6 网络