附件:
财富城弘德苑项目信息公示表
发布日期:2024-11-22 浏览次数:-
(项目名称、项目地址、项目预售情况、项目规划指标、项目社区公配及保障性住房建设情况、学区教育信息、道路交通配套信息、周边环境情况)
索引号: | 114403006939536635/2024-00073 | 分类: | |
发布机构: | 深圳市坪山区住房和建设局 | 成文日期: | 2024-11-22 |
名称: | 财富城弘德苑项目信息公示表 | ||
文号: | 发布日期: | 2024-11-22 | |
主题词: | 财富城弘德苑 项目信息公示表 |
财富城弘德苑项目信息公示表 | |
一、项目名称 | 财富城弘德苑 |
二、项目地址 | 坪山区坪山街道六和社区坪山荷康路与新和三路交汇处西北侧,宗地号:G11204-8069。 |
三、项目预售情况 | 此次申请1栋A~F座住宅预售,申请预售总面积为60608.95平方米,总套数613套,按全装修销售。计划交付时间为2026年11月30日前。 |
四、项目规划指标 | 该项目1000米范围内规划配建10所幼儿园、3所小学(2所36班,1所24班)、1所初中(28班)、2所九年一贯制学校(2所54班)、1所500床医院、110kV变电站、党群服务中心、居住区级文化中心、居住小区文化室、社区居委会、社区服务中心、社区服务站、社区健康服务中心、社区老年人日间照料中心、肉菜市场、社区警务室、便民服务站、社区管理用房、物业管理用房、物业服务用房、社区体育活动场地、片区汇聚机房、通信汇聚机房、垃圾收集站、垃圾转运站、再生资源回收点、环卫工人休息室、公共厕所、邮政所、公交综合车站、公交首末站、地下公共充电站、社会停车场(库)。 |
五、项目社区公配及保障性住房建设情况 | 项目配建:04-01地块财富城弘德苑项目配建的党群服务中心建筑面积1750.73平方米位于弘德苑裙楼P01号,文化活动室建筑面积1001.02平方米位于弘德苑裙楼P06号,小型垃圾转运站建筑面积150.17平方米位于弘德苑裙楼P05号,公共厕所建筑面积60.09平方米位于弘德苑裙楼P03号,环卫工人休息房建筑面积20.32平方米位于弘德苑裙楼P02号,再生资源回收站建筑面积60.54平方米位于弘德苑裙楼P04号。 |
六、学区教育信息 | 该项目小学、初中学区属于坪山实验学校、东北师范大学深圳坪山实验学校大学区招生范围,该项目未配套幼儿园且与该项目同期开发尚未预售的财富城育德苑、财富城明德苑均未配建幼儿园。2024年及以后所属学区范围以坪山区教育局当年公告为准。 根据2024年招生情况及核算项目所在学区学位供需情况,目前及未来该片区小一、初一学位缺口较大。该学区范围内转学插班学位极度紧张且相应学校在已达办学规模的年级将无法增加学位供给,该学区学位不能满足该项目产生的全部转学插班需求。业主购买该项目房屋,如申请学位根据积分排位情况未被录取,须服从坪山区义务教育阶段及幼儿园招生政策有关安排,同意并接受学位调剂。 注:1.根据市、区有关政策,申请学位的房屋用途必须是住宅或商住两用,不能是公寓、商铺、厂房、仓库、办公等;2.已购新建商品房但房产证(不动产权登记证)尚未办理的,申请学位时需提供统一样本的购房合同原件(须完成合同备案手续)、缴款发票原件、入伙通知书(商品房需通过相关部门竣工验收程序后,发放的入伙通知书才视为有效申请学位材料)。 |
七、道路交通配套信息 | 周边轨道交通情况:项目距离最近已建成地铁站点为地铁14号线坪山广场站,距离约为500米,距离规划19号线文化中心站约350米。 周边道路交通情况:该项目周边金丰路、行政八路、甲片路、荷康路(甲片路-龙坪路)均完工通车。其中荷康路(行政八路-甲片路)受地产施工作业面影响,仍在建设中,计划将于财富城弘德苑项目完工前通车。 上述项目建设进展以现场实际情况为准。 |
八、周边环境情况 | 该项目属于坪山河流域、二类环境空气功能区、3类声环境功能区、坪山街道一般管控单元(YB76),不在生态保护红线、基本生态控制线、饮用水水源保护区范围内。 项目周边有金丰路提升改造项目,项目建设可能会产生施工噪音。 |
附件:
主办单位:深圳市坪山区住房和建设局 联系方式:0755-89932190
粤公网安备 44031002000124号
粤ICP备17054870号-1 网站标识码:4403910001网络支持 IPv6 网络