附件:
天健和悦府项目信息公示表
发布日期:2023-05-15 浏览次数:-
(天健和悦府信息公示表)
索引号: | 114403006939536635/2023-00037 | 分类: | |
发布机构: | 深圳市坪山区住房和建设局 | 成文日期: | 2023-05-15 |
名称: | 天健和悦府项目信息公示表 | ||
文号: | 发布日期: | 2023-05-15 | |
主题词: | 天健和悦府 信息公示 房地产 |
天健和悦府项目信息公示表 | |
一、项目名称 | 天健和悦府 |
二、项目地址 | 位于坪山区石井街道绿荫南路与规划达民路交汇处西北侧,宗地号:G12314-8035。 |
三、项目预售情况 | 本次申请预售第2栋住宅,建筑面积15297.21㎡,174套。 |
四、项目规划指标 | 根据[燕子岭及石井地区]法定图则修编(最新草案),该项目涉及07-06地块和07-08地块,该地块规划为二类居住用地,配套12班幼儿园、社区管理用房、便民服务站、社会体育活动场地、邮政所、社区老年人日间照料中心、公交首末站、社区菜市场。 该项目1000米范围内法定图则规划配建11所幼儿园、3所九年一贯制学校(1所45班,2所54班)、1所小学(36班)、1所36班普通高中、1所文体设施、1所文化设施、社区健康服务中心、文化活动室、文化活动中心、熟食中心、社区体育活动场地、社区老年人日间照料中心、社区菜市场、社区管理用房、便民服务站、社区警务室、公共充电站、社会停车场(库)、公交首末站、加油加气站、变电站、邮政支局、邮政所、公共厕所、再生资源回收站、小型垃圾转运站、环卫工人作息房、应急避难场所、通信汇聚机房等公共设施。 |
五、项目社区公配及保障性住房建设情况 | 项目配建的社区公共配套12班幼儿园4003.98平方米,位于4栋(独栋);老年人日间照料中心1501.33平方米,位于7栋配套01层P01房(复式1层,复式2层);便民服务站401.81平方米,位于7栋配套三02层P04房;社区管理用房250.88平方米,位于7栋配套三02层P05房。 |
六、学区教育信息 | 项目2023年小学学区、初中学区均属于深圳中学坪山创新学校学区招生范围。2023年以后所属学区范围以坪山区教育局当年公告为准。 由于学区内幼儿园和中、小学学位需求量大,申请学位按规定积分排位录取,但不能确保小区内所有自购房类业主子女就读。业主购买该项目房屋,如申请学位根据积分排位情况未被录取,须服从坪山区关于学区划分及招生政策有关安排,同意并接受学位调剂。 注:1.根据市、区有关政策,申请学位的房屋用途必须是住宅或商住两用,不能是公寓、商铺、厂房、仓库、办公等;2.根据我区义务教育公办学位申请政策,已购新售商品住宅但房产证(不动产登记证)尚未办理的,提供有关部门统一样本的购房合同原件(需完成合同备案手续)、缴款发票原件以及入伙通知书(商品住宅楼盘需通过相关部门竣工验收程序后,发放的入伙通知书才视为有效申请学位材料,入伙通知书提交时间截至网上报名结束前)。义务教育阶段公办学校学位申请条件及办法以当年坪山区教育局公布的招生政策为准。 |
七、道路交通配套信息 | 周边轨道交通情况:项目在地铁16号线石井站500米服务范围内,16号线已于2022年12月28日建成通车。 周边道路交通情况:项目周边有绿荫南路、贤民路、和民路、达民路和文慧路。其中,东侧绿荫南路已于2021年建成通车;其余4条路,位于天健和悦府项目周边及内部路段是由天健和悦府项目的开发单位投资建设,其余路段区交通轨道管理中心开展建设工作,但受拆迁影响,道路建设审批手续无法办理,建成时间无法确定。 上述项目建设进展以现场实际情况为准。 |
八、周边环境情况 | 项目属于坪山河流域、二类环境空气功能区、2类声环境功能区、石井街道重点管控单元(ZD22),不在生态保护红线、基本生态控制线、饮用水源保护区范围内。 项目东侧约150米处为横塘院式小区;项目南侧为石井小区;项目西侧为福民路住宅区;北侧紧邻为新城燕澜和鸣花园;约230米处为深圳中学坪山创新学校。 |
附件:
主办单位:深圳市坪山区住房和建设局 联系方式:0755-89932190
粤公网安备 44031002000124号
粤ICP备17054870号-1 网站标识码:4403910001网络支持 IPv6 网络