坪山区社康机构一览表 | ||||||
序号 | 举办医院 | 机构名称(执业许可证上的名字) | 机构地址 | 电话号码 | 类别 | 备注 |
1 | 深圳市坪山区人民医院 | 深圳市坪山区人民医院石井社区健康服务中心 | 深圳市坪山区石井街道石井社区金田路1号 | 0755-84621577 | 区域性 | / |
2 | 深圳市坪山区人民医院 | 深圳市坪山区人民医院碧岭社区健康服务中心 | 深圳市坪山区碧岭街道碧岭社区锦华路45号 | 0755-84623839 | 区域性 | / |
3 | 深圳市坪山区人民医院 | 深圳市坪山区人民医院三洋湖社区健康服务中心 | 深圳市坪山区坪山街道坪山社区东纵路212号 | 0755-84642963 | 区域性 | / |
4 | 深圳市坪山区人民医院 | 深圳市坪山区人民医院坪环社区健康服务中心 | 深圳市坪山区马峦街道坪环社区坪环工业城103栋旁第2栋201二楼 | 0755-84605272 | 区域性 | / |
5 | 深圳市坪山区人民医院 | 深圳市坪山区人民医院深圳大工业区社区健康服务中心 | 深圳市坪山区龙田街道南布社区日立环球配套宿舍区2号餐厅1-2层 | 0755-89590348 | 区域性 | / |
6 | 深圳市坪山区人民医院 | 深圳市坪山区人民医院高思特社区健康服务中心 | 深圳市坪山区坪山街道六联社区珠洋坑建业路8号 | 0755-84638193 | 二类 | / |
7 | 深圳市坪山区人民医院 | 深圳市坪山区人民医院六联社区健康服务中心 | 深圳市坪山区坪山街道兰竹西路36号深城投中心公馆01层14号 | 0755-89591720 | 二类 | / |
8 | 深圳市坪山区人民医院 | 深圳市坪山区人民医院汤坑社区健康服务中心 | 深圳市坪山区碧岭街道汤坑社区汤坑路76号 | 0755-89935885 | 二类 | / |
9 | 深圳市坪山区人民医院 | 深圳市坪山区人民医院沙坣社区健康服务中心 | 深圳市坪山区坪山街道沙坣社区东纵路87号 | 0755-89924049 | 二类 | / |
10 | 深圳市坪山区人民医院 | 深圳市坪山区人民医院竹坑老围社区健康服务中心 | 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区翠景路3号 | 0755-84630743 | 二类 | / |
11 | 深圳市坪山区人民医院 | 深圳市坪山区人民医院沙湖社区健康服务中心 | 深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区新村四巷3-4号1、2楼 | 0755-84539642 | 二类 | / |
12 | 深圳市坪山区人民医院 | 深圳市坪山区人民医院坪山社区健康服务中心 | 深圳市坪山区坪山街道六和社区飞西村宝西路21号 | 0755-28823357 | 二类 | / |
13 | 深圳市坪山区人民医院 | 深圳市坪山区人民医院和平社区健康服务中心 | 深圳市坪山区坪山街道和平社区马东三区1号南边第二层 | 0755-28828426 | 二类 | / |
14 | 深圳市坪山区人民医院 | 深圳市坪山区人民医院田头社区健康服务中心 | 深圳市坪山区石井街道田头社区创景南路6号1、2楼 | 0755-89781346 | 二类 | / |
15 | 深圳市坪山区人民医院 | 深圳市坪山区人民医院田心社区健康服务中心 | 深圳市坪山区石井街道田心社区金田路413号 | 0755-84518267 | 社康站 | / |
16 | 深圳市坪山区人民医院 | 深圳市坪山区人民医院江岭社区健康服务中心 | 深圳市坪山区马峦街道江岭社区竹园小区66号 | 0755-89713826 | 二类 | / |
17 | 深圳市坪山区人民医院 | 深圳市坪山区人民医院浪尾社区健康服务中心 | 深圳市坪山区坪山街道六联社区浪尾路46号 | 0755-85209527 | 社康站 | / |
18 | 深圳市坪山区人民医院 | 深圳市坪山区人民医院比亚迪石井社区健康服务中心 | 深圳市坪山区坪山街道横坪公路3001号比亚迪汽车有限公司内4栋宿舍一楼 | 0755-89923699 | 社康站 | / |
19 | 深圳市坪山区人民医院 | 深圳市坪山区人民医院东晟时代社区健康服务中心 | 深圳市坪山区东晟时代花园1号楼裙楼配套02层20号 | 0755-66829868 | 社康站 | / |
20 | 深圳市坪山区人民医院 | 深圳市坪山区人民医院万科金域缇香社区健康服务中心 | 坪山区行政一路万科金域缇香二期10栋202 | 0755-89458305 | 二类 | / |
21 | 深圳市坪山区人民医院 | 深圳市坪山区人民医院新城东方丽园社区健康服务中心 | 深圳市坪山区碧岭街道汤坑社区碧沙北路10号新城东方丽园2栋110室 | 0755-89669536 | 二类 | / |
22 | 深圳市坪山区妇幼保健院 | 深圳市坪山区妇幼保健院金沙社区健康服务中心 | 深圳市坪山区金沙社区金沙路72号 | 0755-84128232 | 二类 | / |
23 | 深圳市坪山区妇幼保健院 | 深圳市坪山区妇幼保健院老坑社区健康服务中心 | 深圳市坪山区老坑社区盘龙路37号 | 0755-84120043 | 二类 | / |
24 | 深圳市坪山区妇幼保健院 | 深圳市坪山区妇幼保健院坑梓社区健康服务中心 | 深圳市坪山区坑梓社区人民中路15-17号1-5楼 | 0755-89996363 | 社康站 | / |
25 | 深圳市坪山区妇幼保健院 | 深圳市坪山区妇幼保健院秀新社区健康服务中心 | 深圳市坪山区秀新社区梓新路82号 | 0755-84136534 | 区域性 | / |
26 | 深圳市坪山区妇幼保健院 | 深圳市坪山区妇幼保健院沙田社区健康服务中心 | 深圳市坪山区沙田社区彩田路14号 | 0755-84126542 | 社康站 | / |
27 | 深圳平乐骨伤科医院 | 深圳平乐骨伤科医院(深圳市坪山区中医院)颐康院社区服务站 | 深圳市坪山区坑梓街道梓兴路55-1号 | 0755-89226893 | 社康站 | / |
28 | 深圳平乐骨伤科医院(深圳市坪山区中医院) | 深圳平乐骨伤科医院(深圳市坪山区中医院)龙田社区健康服务中心 | 深圳市龙田街道龙田社区新屋路3号 | 0755-23379034 | 二类 | / |
29 | 深圳平乐骨伤科医院(深圳市坪山区中医院) | 深圳平乐骨伤科医院(深圳市坪山区中医院)京基御景印象社区健康服务中心 | 深圳市坪山区马峦街道牛昌路8号京基御景印象3期2栋裙楼147号 | 0755-23251569/ 0755-23251869 | 二类 | / |
30 | 深圳平乐骨伤科医院(深圳市坪山区中医院) | 深圳平乐骨伤科医院(深圳市坪山区中医院)聚龙花园社区健康服务中心 | 深圳市坪山区龙田街道青松西路49号聚龙花园二期9栋一楼 | 0755-23379610 | 二类 | / |
31 | 深圳平乐骨伤科医院(深圳市坪山区中医院) | 深圳平乐骨伤科医院(深圳市坪山区中医院)亚迪三村社区健康服务中心 | 深圳市坪山区坑梓街道聚翠路2号 | 0755-23379615 | 二类 | / |
32 | 深圳市鹏康社康联合体 | 深圳市坪山区坪山街道澳子头社区健康服务中心 | 坪山区坪山街道龙勤路4号 | 0755-84538878 | 二类 | / |
33 | 深圳市鹏康社康联合体 | 深圳市坪山区龙田街道上坝社区健康服务中心 | 深圳市坪山区竹坑社区上坝村诚旺喽101号 | 0755-89780101 | 二类 | / |
34 | 深圳市鹏康社康联合体 | 深圳市坪山区龙田街道龙湾社区健康服务中心 | 深圳市坪山区龙田社区龙湾路37号1-2楼 | 0755-85211201 | 二类 | / |
35 | 深圳市鹏康社康联合体 | 深圳市坪山区坑梓街道宝梓社区健康服务中心 | 深圳市坪山区坑梓街道宝梓北路22号 | 0755-84235233 | 二类 | / |
36 | / | 深圳市坪山区马峦街道马峦社区健康服务中心 | 深圳市坪山区坪环社区马峦路135号1-6层 | 0755-88892130 | 二类 | / |
37 | 深圳杰纳普瑞智能医疗科技有限公司 | 深圳市坪山区坪山街道招商花园城社区健康服务中心 | 深圳市坪山区坪山街道招商花园城S1221/1222/1223/1225/1226号 | 0755-89221330 | 二类 | / |
38 | / | 深圳市坪山区马峦街道牛角龙社区健康服务中心 | 深圳市坪山区马峦街道体育二路36号二楼 | 0755-89454699 | 二类 | / |
39 | / | 深圳市坪山区马峦街道力高君御花园社区健康服务中心 | 深圳市坪山区马峦街道振环路力高君御花园小区6号楼79/80/81 | 0755-89221120 | 二类 | / |
40 | / | 深圳市坪山区坑梓街道吉祥社区健康服务中心 | 深圳市坪山区坑梓街道吉祥路2号 | 0755-89998120 | 二类 | / |
41 | / | 深圳市坪山区坑梓街道梓横社区健康服务中心 | 深圳市坪山区坑梓街道梓横西路57号 | 0755-89261688 | 二类 | / |
42 | / | 深圳市坪山区马峦街道香江社区健康服务中心 | 深圳市坪山区马峦街道江岭社区江岭路4号商业楼一楼整层 | 0755-89770093 | 二类 | / |
坪山区卫生健康局
2021年9月15日