一、总体情况
2019年,深圳市公安局坪山分局信息公开工作,坚持以《条例》为指导,立足规范运行、拓展公开渠道、着眼提升质量,及时通过政府信息公开平台,向社会舆论和人民群众公布坪山公安分局2019年以来,在基层警务动态、案件通报,和警队正能报道等方面,及时、生动、全面发布坪山公安分局相关动态,确保本年度政府信息公开各项任务落实到位,在规避相关涉密信息的同时,依法保障人民群众对政府有关工作的知情权、参与权和监督权,严格按照上级部门的总体要求,妥善处理公开与保密的关系,合理界定信息公开范围,做到积极稳妥,及时准确,公开、公正、便民。
一是工作动态紧扣中心,对接基层。2019年全年,坪山公安分局通过政府网站、政务公开专栏等网络媒介,发布相关政务类动态共6条,警队日常工作类动态235条,下设坪山派出所、坑梓派出所、马峦派出所、碧岭派出所、龙田派出所、石井派出所共六个派出所的相关基层动态,均在不同时间段予以展现。
二是选题策划以人民为中心,主动宣传防范知识。2019年全年,坪山公安分局在政府信息公开上,除了以政策性文件类别和警种类别分类动态,还积极策划相关文案选题,以人民为中心,主动宣传防范知识。特别是在反诈知识、社区消防应急等方面提供相关选题稿件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和 | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,坪山公安分局政府信息公开工作在上级有关部门的领导下取得了进步,但在客观上还是存在一些问题:主要是公开政府信息的内容拓展性不够强,以及公开的内容和主题还不够新颖。针对这两个方面的问题,2020年我局将按照政府信息公开的相关要求,继续大力推进政府信息公开工作,从以下几个抓落实:
一是稳步推进信息公开工作,保证信息的客观和真实,按程序主动公开信息,把此项工作抓好、抓实,用更为有效和直接的方式让群众了解到此项工作,扩大信息覆盖面、提高群众知晓率,征求群众意见,更好地开展和群众的互动。
二是在确保不失密不泄密的前提下,继续做好信息撰写、上传和公开工作,逐步建立完善政府信息公开的长效机制,让公众了解政府信息的查询方式和基本内容,不断增强我局政府信息公开工作实效。
六、其他需要报告的事项
2019年全年,共处理政府信息公开申请0件;全年共发生因政府信息公开申请行政复议0宗;因政府信息公开提起行政诉讼0宗。