单位:万元
序号 | 项目名称 | 年度总指标 | 支出数 |
1 | 产业发展专项资金 | 63,400 | 40,570 |
2 | 科技创新专项资金 | 39,521 | 31,096 |
3 | 招商引资专项资金 | 1,467 | 1,357 |
4 | 宣传文化体育事业发展专项资金 | 1,400 | 899 |
5 | 文化创意产业专项资金 | 400 | 0 |
6 | “聚龙人才”人才引进专项资金 | 16,160 | 11,725 |
7 | 就业再就业专项资金 | 2,002 | 1,193 |
8 | 安全生产专项资金 | 1,513 | 1,164 |
9 | 扶贫专项资金 | 5,200 | 1,200 |
10 | 保民生专项资金 | 739 | 714 |
信息来源:
坪山区财政局