单位:万元
序号 | 项目名称 | 年度总指标 | 支出数 |
1 | 人才工作专项资金 | 15,161 | 11,889 |
2 | 文化创意产业专项资金 | 400 | - |
3 | 宣传文化体育事业发展专项资金 | 1,400 | 422 |
4 | 保民生专项资金 | 816 | 774 |
5 | 安全生产专项经费 | 2,606 | 1,284 |
6 | 产业发展专项资金 | 30,907 | 30,707 |
7 | 巩固脱贫衔接乡村振兴帮扶资金 | 2,700 | 1,700 |
8 | 和谐劳动关系专项资金 | 3,235 | 3,235 |
9 | 科技创新专项资金 | 51,570 | 41,198 |
10 | 再就业补贴 | 1,682 | 345 |
信息来源:
坪山区财政局