单位名称:坪山新区社会工作委员会 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
208 | 社会保障和就业 | 636 | 80 | 556 |
20802 | 民政管理事务 | 636 | 80 | 556 |
2080201 | 行政运行 | 80 | 80 | |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 116 | 116 | |
2080299 | 其它民政管理事务支出 | 440 | 440 | |
212 | 城乡社区事务 | 138 | 138 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 138 | 138 | |
221 | 住房保障支出 | 8 | 8 | |
22102 | 住房改革支出 | 8 | 8 | |
合计 | 782 | 88 | 694 |
信息来源:
坪山新区