单位:万元
坪山区接收2021年直达资金调拨情况(截至6月30日)
发布日期:2021-08-12 浏览次数:-
(坪山区接收直达资金调拨情况)
| 索引号: | 114403006955506492/2021-00310 | 分类: | |
| 发布机构: | 深圳市坪山区人民政府 | 成文日期: | 2021-08-12 |
| 名称: | 坪山区接收2021年直达资金调拨情况(截至6月30日) | ||
| 文号: | 发布日期: | 2021-08-12 | |
| 主题词: | 直达资金 | ||
单位:万元
直达资金调拨批次 | 调拨金额 |
第一批中央财政直达资金 | 500.00 |
第二批中央财政直达资金 | 1,000.00 |
第三批中央财政直达资金 | 500.00 |
第四批中央财政直达资金 | 500.00 |
第五批中央财政直达资金 | 500.00 |
第六批中央财政直达资金 | 1,000.00 |
第七批中央财政直达资金 | 1,000.00 |
第八批中央财政直达资金 | 500.00 |
第九批中央财政直达资金 | 500.00 |
合计 | 6,000.00 |
主办单位:深圳市坪山区人民政府 联系方式:0755-28318385(仅受理网站建设维护相关事宜)
粤公网安备44031002000124号
粤ICP备17054870号-1 网站标识码:4403910001网络支持 IPv6 网络