招标项目编号: | 2303-440310-04-01-696398001 |
招标项目名称: | 恒大成一期等4所小区配套幼儿园改造工程(EPC) |
标段名称: | 恒大成一期等4所小区配套幼儿园改造工程(EPC) |
项目编号: | 2303-440310-04-01-696398 |
公示时间: | 2023-04-19 10:50至2023-04-23 10:50 |
招标人: | 深圳市坪山区建筑工务署 |
招标代理机构: | 深圳锦洲工程管理有限公司 |
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 深圳市天健坪山建设工程有限公司//深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司//深圳壹创国际设计股份有限公司 |
中标价(万元): | 2123.597974万元 |
中标工期: | 123日历天 |
项目经理: | 张平 |
资格等级: | 一级 |
资格证书编号: | 粤144101015767 |
是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | 中建河图建设有限公司//广东悉筑建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
B | 深圳市天海建设科技集团有限公司//中天昊建设管理集团股份有限公司 | 0 | 0 |
C | 深圳建安置业工程有限公司//深圳市鹏之艺建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
D | 深圳华安达建设集团有限公司//中郸建工有限公司 | 0 | 0 |
E | 深圳市嘉闰州生态建工有限公司//深圳市明润建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
F | 深圳市景鹏建设工程有限公司//华森工程科技集团有限公司 | 0 | 0 |
G | 深圳三森装饰集团股份有限公司 | 0 | 0 |
H | 深圳市建安(集团)股份有限公司//深圳建昌工程设计有限公司 | 0 | 0 |
I | 广深泰建设管理集团有限公司//广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
J | 深圳众大建设工程有限公司 | 0 | 0 |
K | 深圳市聚豪装饰工程有限公司//深圳中城致景设计有限公司 | 0 | 0 |
L | 深圳市红头船建设集团有限公司//皓粤建筑科技集团有限公司 | 0 | 0 |
M | 深圳市天健坪山建设工程有限公司//深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司//深圳壹创国际设计股份有限公司 | 7 | 1 |
N | 深圳市万丰装饰设计工程有限公司 | 0 | 0 |
O | 深圳市裕隆昇建设工程有限公司//海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 0 | 0 |
P | 深圳市宝华建设工程有限公司//铭扬工程设计集团有限公司 | 0 | 0 |
Q | 深圳市伟标辉建设有限公司//中凡国际工程设计有限公司 | 0 | 0 |
R | 深圳市安达业建筑工程有限公司//深圳市丰怡国际建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
S | 深圳市天健第三建设工程有限公司//深圳市特区建工科工集团设计顾问有限公司 | 0 | 0 |
T | 深圳市中鹏建设集团有限公司//中祥设计有限责任公司 | 0 | 0 |
U | 深圳市科建建设集团有限公司 | 0 | 0 |
V | 深圳三图建设集团有限公司 | 0 | 0 |
W | 深圳市永恒建设工程有限公司//昆明市建筑设计研究院股份有限公司 | 0 | 0 |
X | 深圳安星建设集团有限公司 | 0 | 0 |
Y | 深圳市中深装建设集团有限公司//深圳市中深医疗科技有限公司 | 0 | 0 |
深圳市坪山区建筑工务署
2023年4月19日