(经调查,坪山区36家社会组织存在未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年度工作报告的情形,违反了《社会组织信用信息管理办法》的相关规定。现依据《社会组织信用信息管理办法》第十一条第(一)项的规定,决定将其列入坪山区社会组织活动异常名录。)
经调查,坪山区36家社会组织(名单详见附件)存在未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年度工作报告的情形,违反了《社会组织信用信息管理办法》的相关规定。现依据《社会组织信用信息管理办法》第十一条第(一)项的规定,决定将其列入坪山区社会组织活动异常名录。
坪山区社会组织活动异常名录将实行动态管理,社会组织通过改正行为,消除载入活动异常名录事由的,可依据《社会组织信用信息管理办法》第十四条的有关规定,向坪山区民政局书面申请移出坪山区社会组织活动异常名录。
特此公告。
附件:列入活动异常名录的社会组织名单
坪山区民政局
2021年2月19日
附件
列入活动异常名录的社会组织名单
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 深圳市坪山区马峦街道羽毛球协会 | 51440300MJL184302N |
2 | 深圳市坪山新区自由航自行车运动协会 | 51440300597782964D |
3 | 深圳市坪山新区坪山办事处坪环山地自行车运动协会 | 51440300599072288N |
4 | 深圳市坪山新区社区服务中心联合会 | 51440300058996998U |
5 | 深圳市坪山新区坪山办事处马峦菁友协会 | 51440300326382408H |
6 | 深圳市坪山新区坑梓办事处秀新社区文艺爱好者协会 | 51440300335266150K |
7 | 深圳市坪山新区清风协会 | 51440300359444636L |
8 | 深圳市坪山新区秀新幼儿园 | 52440300G34794132P |
9 | 深圳市坪山新区军田幼儿园 | 52440300055100914U |
10 | 深圳市坪山新区学苑培训中心 | 52440300055118938U |
11 | 深圳市坪山新区创行社会工作服务社 | 52440300083446306T |
12 | 深圳市坪山新区飞东幼儿园 | 52440300088559895C |
13 | 深圳市坪山新区飞东小学 | 52440300743240531G |
14 | 深圳市坪山区坑梓街道羽毛球协会 | 51440300MJL167828X |
15 | 深圳市坪山区马峦街道梁小玲客家民俗馆 | 52440300671873179H |
16 | 深圳市坪山新区红马甲技能训练中心 | 524403003116924898 |
17 | 深圳市坪山区汤坑幼儿园 | 52440300771637034C |
18 | 深圳市坪山新区人力资源协会 | 51440300573105328Y |
19 | 深圳市坪山区百优午晚托中心 | 5244030005896286XW |
20 | 深圳市坪山区点亮生命残疾人艺术协会 | 51440300074357336H |
21 | 深圳市坪山新区春天午托中心 | 524403000886724098 |
22 | 深圳市坪山区石井街道钓鱼协会 | 51440300359199204P |
23 | 深圳市坪山区坑梓街道秀新社区青少年艺术协会 | 51440300MJL1737182 |
24 | 深圳市坪山区金麦田午晚托中心 | 52440300MJL169823R |
25 | 深圳市坪山区中小企业诚信推广协会 | 51440300MJL1700904 |
26 | 深圳市坪山区育雅午晚托中心 | 52440300MJL186367P |
27 | 深圳市坪山区恒动青少年足球俱乐部 | 52440300342808640T |
28 | 深圳市坪山区龙田街道南布社区老年人协会 | 514403006685156453 |
29 | 深圳市坪山区东门幼儿园 | 52440300306226248Y |
30 | 深圳市坪山区宝港培训学校 | 524403007703228076 |
31 | 深圳市坪山区德邦午托中心 | 52440300574764501C |
32 | 深圳市坪山区彩虹幼儿园 | 524403005800883279 |
33 | 深圳市坪山区自然树午晚托中心 | 52440300088419331U |
34 | 深圳市坪山区有志者午托中心 | 52440300358741778D |
35 | 深圳市坪山区汤亨午托中心 | 52440300MJL180563B |
36 | 深圳市坪山区赣冠五洲职业培训学校 | 5244030030589800XE |
(因部分社会组织未办理名称变更登记,故名称仍保留“坪山新区”)