坪山区应急管理局会同水务局、坪山排水公司对全区易积滞水点(小时降水阈值40mm以上)进行了全面梳理,现就全区44处积滞水点及应急措施情况进行公布,提醒广大市民雨天出行注意安全。
积滞水点信息 | 原因分析 | 应急措施 | ||||
序号 | 街道 | 社区 | 具体位置 | 类型 | ||
1 | 马峦街道 | 沙壆社区 | 沙壆新村 | 积水 | 排水设施能力不足 | 通过应急抢险工程进行治理 |
2 | 石井街道 | 田头社区 | 树山背村25号院 | 积水 | 在建项目施工所致(地铁16号线车辆段截断了原排水边沟下游出路) | 通过应急抢险工程进行治理 |
3 | 龙田街道 | 龙田社区 | 大水湾 | 积水 | 排水设施能力不足 | 通过应急抢险工程进行治理 |
4 | 石井街道 | 田头社区 | 矮岭 | 积水 | 排水设施能力不足 | 通过应急抢险工程进行治理 |
5 | 马峦街道 | 江岭社区 | 江岭路(竹园村路口) | 积水 | 排水设施能力不足 | 通过应急抢险工程进行治理 |
6 | 碧岭街道 | 沙湖社区 | 马峦创谷公司正门 | 积水 | 排水设施能力不足 | 通过应急抢险工程进行治理 |
7 | 坪山街道 | 和平社区 | 坪慧路西口(坪山大道中心广场站北侧) | 积水 | 在建项目施工所致(地铁14号线坪山广场站施工导致下游雨水管径变小,新做雨水管线管径D800,上游承接着现状坪慧路D1200雨水以及坪山大道两根D800的雨水管线) | 1.对下游改迁管DN800进行清淤,并在改迁管中段接通到地铁最终雨水管道内(DN800),解决临时分流主管的排水问题; 2.降雨期间由道路施工单位进行抽排,坪排公司作为应急,处置较严重积水 |
8 | 马峦街道 | 坪环社区 | 牛角龙路北口(地铁14号线沙湖站西侧) | 积水 | 在建项目施工所致(地铁14号线沙湖站施工对坪山大道南侧雨水管线下游进行临时改移与给水管高程冲突,给水管线横阻雨水管线排水断面,造成上游雨水排水不及出现滞水现象 | 督促施工单位进行管线迁改 |
9 | 石井街道 | 石井社区 | 金田路沿线 | 积水 | 在建项目施工所致(金田路施工导致上下游排水管网未接通) | 降雨期间由道路施工单位进行抽排,坪排公司作为应急,处置较严重积水 |
10 | 石井街道 | 田头社区 | 兰田路北侧(技术大学图书馆工地南门) | 积水 | 在建项目施工所致(深圳技术大学三标上海宝冶施工区地势较高,客水量大,杂物多,造成马鞍岭路雨水箅子被杂物覆盖,形成积水) | 1.督促施工单位加强管理,防止工地内杂物进入雨水系统; 2.进行平立箅改造,增加旋流井盖 |
11 | 龙田街道 | 竹坑社区 | 茜坑村、上坝渠口旁 | 积水 | 瞬时雨量过大,超过雨水口设计收水能力 | 强降雨来临前提前打开雨水篦子,积水抽排队伍提前到位 |
12 | 马峦街道 | 坪环社区 | 坪环路(禾学村村道口) | 积水 | 瞬时雨量过大,超过雨水口设计收水能力 | 强降雨来临前提前打开雨水篦子,积水抽排队伍提前到位 |
13 | 马峦街道 | 江岭社区 | 龙坪路轻轨下方 | 积水 | 排水设施能力不足 | 增设雨水口 |
14 | 龙田街道 | 龙田社区 | 同富裕 | 积水 | 排水设施能力不足 | 增加雨水箅子,扩大支管管径 |
15 | 石井街道 | 田头社区 | 求水岭 | 积水 | 排水设施不完善(老旧管网二期未完成修复) | 1.督促深粤通老旧管网二期加快管道修复施工进度; 2.降雨期间由道路施工单位进行抽排,坪排公司作为应急,处置较严重积水 |
16 | 龙田街道 | 龙田社区 | 龙田田段心四巷1号 | 积水 | 排水设施能力不足 | 改造雨水篦子 |
17 | 马峦街道 | 沙壆社区 | 谷仓吓 | 积水 | 排水设施不完善 | 修建DN500mm雨水管接入谷仓路DN1200mm雨水管线 |
18 | 龙田街道 | 老坑社区 | 三角楼路口 | 积水 | 在建项目施工所致(深汕西高速改扩建工程施工导致三角楼居民小组排洪渠行洪断面变窄,排洪渠河水倒灌至三角楼村) | 督促施工单位恢复行洪断面 |
19 | 石井街道 | 金龟社区 | 金龟社区同石路47号 | 积水 | 地势低洼 | 修复并增高同石桥两侧护堤(金龟河综合整治项目,市管) |
20 | 坑梓街道 | 秀新社区 | 禾场吓住宅区 | 积水 | 排水设施能力不足 | 在新东路新建DN1500雨水管 |
21 | 坑梓街道 | 秀新社区 | 吉康路与兰景路交汇处 | 积水 | 排水设施能力不足 | 扩建雨水管道,增设雨水篦子 |
22 | 石井街道 | 田头社区 | 田裕路北口(金田路交汇处) | 积水 | 在建项目施工所致(金田路道路扩建工程正在实施中,排水设施不完善,导致下游通水能力不足) | 降雨期间由道路施工单位进行抽排,坪排公司作为应急,处置较严重积水 |
23 | 马峦街道 | 沙壆社区 | 马峦街道沙新路东纵小学 | 积水 | 在建项目施工所致(下游谷仓路雨水管网未建成,上游沙新路排水无去向) | 降雨期间由道路施工单位进行抽排,坪排公司作为应急,处置较严重积水 |
24 | 碧岭街道 | 碧岭社区 | 金碧路沿线 | 积水 | 在建项目施工所致(金碧路道路两旁排水沟被施工填埋,新建排水设施高于路面30cm,雨水无法排走) | 降雨期间由道路施工单位进行抽排,坪排公司作为应急,处置较严重积水 |
25 | 坪山街道 | 和平社区 | 坪山大道(六联酒店对面14号线工地旁边) | 滞水 | 排水设施能力不足 | 增设雨水口 |
26 | 马峦街道 | 坪环社区 | 坪山大道力高君御国际正门路段 | 滞水 | 地势低洼 | 强降雨来临前提前打开雨水篦子,积水抽排队伍提前到位 |
27 | 坪山街道 | 坪山社区 | 坪山社区建设桥路中段 | 滞水 | 地势低洼 | 强降雨来临前提前打开雨水篦子,积水抽排队伍提前到位 |
28 | 坪山街道 | 和平社区 | 投资大厦门口 | 滞水 | 排水设施能力不足 | 增设雨水口 |
29 | 坑梓街道 | 秀新社区 | 坑梓街道宝梓路与梓横西路路口 | 滞水 | 地势低洼 | 强降雨来临前提前打开雨水篦子,积水抽排队伍提前到位 |
30 | 马峦街道 | 沙壆社区 | 瑞景路 | 滞水 | 地势低洼 | 强降雨来临前提前打开雨水篦子,积水抽排队伍提前到位 |
31 | 石井街道 | 田头社区 | 竹韵花园南门 | 滞水 | 瞬时雨量过大,超过雨水口设计收水能力 | 强降雨来临前提前打开雨水篦子,积水抽排队伍提前到位 |
32 | 坪山街道 | 六和社区 | 坪山街道飞西村宝西一巷3号1楼 | 滞水 | 在建项目施工所致(中铁十九局施工围挡占压雨水口) | 督促施工单位拆除占压的雨水口 |
33 | 坑梓街道 | 沙田社区 | 坑梓街道秀沙路北口 | 滞水 | 在建项目施工所致(十四高项目施工单位将尽头北段雨水管拆除,导致该处降雨时存在处积水) | 降雨期间由道路施工单位进行抽排,坪排公司作为应急,处置较严重积水 |
34 | 龙田街道 | 竹坑社区 | 竹坑村120号 | 滞水 | 排水设施能力不足 | 安装旋流井盖 |
35 | 坑梓街道 | 秀新社区 | 坑梓秀新138工业区平安路48号1楼 | 滞水 | 杂物覆盖 | 1.强降雨来临前提前打开雨水篦子,积水抽排队伍提前到位; 2.平立箅改造 |
36 | 石井街道 | 田头社区 | 石井老围村 | 滞水 | 排水设施能力不足 | 平立箅改造 |
37 | 龙田街道 | 龙田社区 | 龙兴北路54号到62号、龙兴北路61号,63号 | 滞水 | 排水设施能力不足 | 强降雨来临前提前打开雨水篦子,积水抽排队伍提前到位 |
38 | 坑梓街道 | 沙田社区 | 坪山大道沙田检查站 | 滞水 | 杂物覆盖 | 强降雨来临前提前打开雨水篦子,积水抽排队伍提前到位 |
39 | 马峦街道 | 坪环社区 | 马峦路115号 | 滞水 | 瞬时雨量过大,超过雨水口设计收水能力 | 平立箅改造 |
40 | 坑梓街道 | 沙田社区 | 锦绣东路 | 滞水 | 杂物覆盖 | 1.强降雨来临前提前打开雨水篦子,积水抽排队伍提前到位; 2.平立箅改造 |
41 | 石井街道 | 石井社区 | 石井街道老屋村2巷12号 | 滞水 | 地势低洼 | 1.强降雨来临前提前打开雨水篦子,积水抽排队伍提前到位; 2.平立箅改造 |
42 | 坑梓街道 | 金沙社区 | 坑梓街道金沙社区五联东7-1 | 滞水 | 排水设施能力不足 | 增设雨水口 |
43 | 碧岭街道 | 汤坑社区 | 同富路与汤坑二路交汇处 | 滞水 | 瞬时雨量过大,超过雨水口设计收水能力 | 增设雨水口 |
44 | 石井街道 | 石井社区 | 谢陂池塘 | 滞水 | 地势低洼 | 强降雨来临前提前打开雨水篦子,积水抽排队伍提前到位 |
坪山区应急管理局
2021年9月8日